2016选秀大会 · 标志性瞬间
2016年NBA选秀全纪录
2016年6月23日,NBA选秀在纽约巴克莱中心举行。本·西蒙斯当选状元,布兰登·英格拉姆、杰伦·布朗分列榜眼与探花。本届选秀涌现出众多全明星及核心轮换,堪称近十年人才储备最丰厚的一届之一。以下为1-60顺位完整名单,包含每名球员的选中球队、场上位置及大学/国籍。
状元: 本·西蒙斯
榜眼: 布兰登·英格拉姆
探花: 杰伦·布朗
总顺位: 60
完整选秀顺位 (1-60)
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 大学/俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 费城76人 | 本·西蒙斯 | PF | 路易斯安那州立大学 |
| 2 | 洛杉矶湖人 | 布兰登·英格拉姆 | SF | 杜克大学 |
| 3 | 波士顿凯尔特人 | 杰伦·布朗 | SG/SF | 加州大学伯克利分校 |
| 4 | 菲尼克斯太阳 | 德拉甘·本德尔 | PF | 特拉维夫马卡比(以色列) |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 克里斯·邓恩 | PG | 普罗维登斯学院 |
| 6 | 新奥尔良鹈鹕 | 巴迪·希尔德 | SG | 俄克拉荷马大学 |
| 7 | 丹佛掘金 | 贾马尔·穆雷 | PG/SG | 肯塔基大学 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 马奎斯·克里斯 | PF | 华盛顿大学 |
| 9 | 多伦多猛龙 | 雅各布·珀尔特尔 | C | 犹他大学 |
| 10 | 密尔沃基雄鹿 | 索恩·梅克 | PF/C | 篮球学院(澳大利亚) |
| 11 | 奥兰多魔术 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | PF/C | 贡萨加大学 |
| 12 | 亚特兰大老鹰 | 托里恩·普林斯 | SF | 贝勒大学 |
| 13 | 菲尼克斯太阳 | 乔治斯·帕帕扬尼斯 | C | 帕纳辛奈科斯(希腊) |
| 14 | 芝加哥公牛 | 登泽尔·瓦伦丁 | SG | 密歇根州立大学 |
| 15 | 丹佛掘金 | 胡安·埃尔南戈麦斯 | PF | 皇家马德里(西班牙) |
| 16 | 波士顿凯尔特人 | 盖尔雄·亚布塞莱 | PF | 鲁昂(法国) |
| 17 | 孟菲斯灰熊 | 韦德·鲍德温 | PG | 范德比尔特大学 |
| 18 | 底特律活塞 | 亨利·埃伦森 | PF | 马凯特大学 |
| 19 | 丹佛掘金 | 马利克·比斯利 | SG | 佛罗里达州立大学 |
| 20 | 印第安纳步行者 | 卡里斯·勒韦尔 | SG | 密歇根大学 |
| 21 | 亚特兰大老鹰 | 德安德烈·本布里 | SF | 圣约瑟夫大学 |
| 22 | 夏洛特黄蜂 | 马利克·蒙克 | SG | 肯塔基大学 |
| 23 | 波士顿凯尔特人 | 安特·日日奇 | C | 萨格勒布(克罗地亚) |
| 24 | 费城76人 | 蒂莫泰·卢瓦乌-卡巴罗 | SG | 维拉诺瓦大学 |
| 25 | 洛杉矶快船 | 布莱斯·约翰逊 | PF | 北卡罗来纳大学 |
| 26 | 费城76人 | 富尔坎·科尔克马兹 | SG | 安纳托利亚艾菲斯(土耳其) |
| 27 | 多伦多猛龙 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | PF | 新墨西哥州立大学 |
| 28 | 萨克拉门托国王 | 斯卡尔·拉比西埃 | PF | 肯塔基大学 |
| 29 | 圣安东尼奥马刺 | 德章泰·默里 | PG | 华盛顿大学 |
| 30 | 金州勇士 | 达米安·琼斯 | C | 范德比尔特大学 |
| 31 | 波士顿凯尔特人 | 迪米特里厄斯·杰克逊 | PG | 圣母大学 |
| 32 | 洛杉矶湖人 | 伊维察·祖巴茨 | C | 梅加(塞尔维亚) |
| 33 | 洛杉矶快船 | 切克·迪亚洛 | SG | 堪萨斯大学 |
| 34 | 菲尼克斯太阳 | 泰勒·尤利斯 | PG | 肯塔基大学 |
| 35 | 波士顿凯尔特人 | 拉德·扎戈拉奇 | SG | 贝奥格拉德(塞尔维亚) |
| 36 | 密尔沃基雄鹿 | 马尔科姆·布罗格登 | PG | 弗吉尼亚大学 |
| 37 | 休斯顿火箭 | 齐纳努·欧努阿库 | PF | 路易斯维尔大学 |
| 38 | 密尔沃基雄鹿 | 帕特里克·麦考 | SG | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
| 39 | 新奥尔良鹈鹕 | 大卫·米西诺 | SG | 圣玛丽大学 |
| 40 | 新奥尔良鹈鹕 | 迪亚洛·布鲁克斯 | SF | 堪萨斯大学 |
| 41 | 奥兰多魔术 | 斯蒂芬·齐默尔曼 | C | 内华达大学拉斯维加斯分校 |
| 42 | 犹他爵士 | 以赛亚·怀特黑德 | SG | 塞顿霍尔大学 |
| 43 | 休斯顿火箭 | 周琦 | PF/C | 新疆飞虎(中国) |
| 44 | 亚特兰大老鹰 | 伊萨亚·科尔迪尼耶 | SG | 昂蒂布(法国) |
| 45 | 波士顿凯尔特人 | 德米特里厄斯·康格 | SF | 维克森林大学 |
| 46 | 达拉斯独行侠 | 阿莱克西斯·阿金萨 | PF | 拉波尔(法国) |
| 47 | 奥兰多魔术 | 杰克·莱曼 | SF | 马里兰大学 |
| 48 | 芝加哥公牛 | 保罗·齐普泽 | SF | 拜仁慕尼黑(德国) |
| 49 | 底特律活塞 | 迈克尔·贝纳杰 | SG | 克莱姆森大学 |
| 50 | 印第安纳步行者 | 乔治·尼昂 | PF | 爱荷华大学 |
| 51 | 波士顿凯尔特人 | 本·本蒂尔 | PF | 普罗维登斯学院 |
| 52 | 犹他爵士 | 乔尔·博伦博伊 | PF | 韦伯州立大学 |
| 53 | 丹佛掘金 | 彼得·科尔纳利 | SF | 南卡罗来纳大学 |
| 54 | 亚特兰大老鹰 | 凯·费尔德 | PG | 奥克兰大学 |
| 55 | 布鲁克林篮网 | 马库斯·佩吉 | PG | 北卡罗来纳大学 |
| 56 | 丹佛掘金 | 丹尼尔·汉密尔顿 | SF | 康涅狄格大学 |
| 57 | 孟菲斯灰熊 | 王哲林 | C | 福建中华鲟(中国) |
| 58 | 波士顿凯尔特人 | 阿卜杜勒·纳迪尔 | SF | 爱荷华州立大学 |
| 59 | 萨克拉门托国王 | 以赛亚·考辛斯 | PG | 俄克拉荷马大学 |
| 60 | 金州勇士 | 泰隆·华莱士 | SG | 加州大学伯克利分校 |
状元 本·西蒙斯 · 76人
榜眼 布兰登·英格拉姆 · 湖人
探花 杰伦·布朗 · 凯尔特人
关于2016选秀 · 热门问答
2016年选秀状元是谁?
费城76人用状元签选中了本·西蒙斯(Ben Simmons),来自路易斯安那州立大学,司职前锋。西蒙斯后来成为全明星球员,并当选最佳新秀。
哪些二轮秀打出了身价?
二轮秀中马尔科姆·布罗格登(第36顺位)成为当季最佳新秀,伊维察·祖巴茨(第32顺位)成长为顶级内线,帕特里克·麦考(第38顺位)随队夺冠。
2016届选秀整体评价如何?
公认的选秀大年,涌现出西蒙斯、英格拉姆、杰伦·布朗、西亚卡姆、默里、萨博尼斯等多位全明星,深度与天赋均为近十年顶级。
中国球员周琦在第几顺位被选中?
周琦在第二轮第43顺位被休斯顿火箭选中,成为继王治郅、姚明、易建联、孙悦之后又一位登陆NBA的中国球员。